| Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) |
| Дата формирования | 07.02.2014 |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №209 комбинированного вида города Челябинска |
| Код учреждения | 0369300003624 |
| ИНН | 7448025995 |
| КПП | 744801001 |
| Период формирования | 2013 |
| Сформировано: | Учреждением - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №209 комбинированного вида города Челябинска ИНН 7448025995 КПП 744801001 |
| Форма по ОКУД | 0503737 | ||
| на 01 января 2014г. | Дата | 01.01.2014 | |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №209 комбинированного вида города Челябинска | по ОКПО | 36920756 |
| Обособленное подразделение | |||
| Учредитель | по ОКАТО | 75401000000 | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Управление по делам образования города Челябинска | по ОКПО | 02118409 |
| Глава по БК | |||
| Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | ||
| Периодичность годовая | |||
| Единица измерения руб. | по ОКЕИ | 383 | |
| 1. Доходы учреждения |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 0,00 | ||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||||
| из них | |||||||||
| от аренды активов | 031 | 120 | |||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | |||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | |||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||||||
| в том числе | |||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | X | |||||||
| в том числе | |||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | |||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | |||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | |||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | |||||||
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | |||||||
| от выбытий акций | 097 | 630 | |||||||
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | |||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 0,00 | |||
| из них | |||||||||
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 12 084 199,86 | 0,00 | |||
| субсидии на иные цели | 102 | 180 | |||||||
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | |||||||
| иные доходы | 104 | 180 | |||||||
| 2. Расходы учреждения |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | X | 12 157 304,10 | 12 157 304,10 | 12 157 304,10 | 0,00 | |||
| в том числе | |||||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 9 639 130,71 | 9 639 130,71 | 9 639 130,71 | 0,00 | |||
| в том числе | |||||||||
| заработная плата | 161 | 211 | 7 487 763,08 | 7 487 763,08 | 7 487 763,08 | 0,00 | |||
| прочие выплаты | 162 | 212 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | |||
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 2 137 067,63 | 2 137 067,63 | 2 137 067,63 | 0,00 | |||
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 1 107 812,49 | 1 107 812,49 | 1 107 812,49 | 0,00 | |||
| в том числе | |||||||||
| услуги связи | 171 | 221 | 19 360,00 | 19 360,00 | 19 360,00 | 0,00 | |||
| транспортные услуги | 172 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 676 562,00 | 676 562,00 | 676 562,00 | 0,00 | |||
| арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | |||||||
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 326 025,52 | 326 025,52 | 326 025,52 | 0,00 | |||
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 85 864,97 | 85 864,97 | 85 864,97 | 0,00 | |||
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | |||||||
| в том числе | |||||||||
| обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | |||||||
| обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | |||||||
| Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | |||||||
| в том числе | |||||||||
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | |||||||
| безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | |||||||
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||||||
| в том числе | |||||||||
| перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | |||||||
| перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||||||
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||||||
| в том числе | |||||||||
| пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | |||||||
| пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 243 | 263 | |||||||
| Прочие расходы | 250 | 290 | 542 715,15 | 542 715,15 | 542 715,15 | 0,00 | |||
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 867 645,75 | 867 645,75 | 867 645,75 | 0,00 | |||
| в том числе | |||||||||
| основных средств | 261 | 310 | 127 410,00 | 127 410,00 | 127 410,00 | 0,00 | |||
| нематериальных активов | 262 | 320 | |||||||
| непроизводственных активов | 263 | 330 | |||||||
| материальных запасов | 264 | 340 | 740 235,75 | 740 235,75 | 740 235,75 | 0,00 | |||
| Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | |||||||
| из них | |||||||||
| ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | |||||||
| акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | |||||||
| иных финансовых активов | 273 | 550 | |||||||
| Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | X | -73 104,24 | -73 104,24 | -73 104,24 | ||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета |
| Наименования показания | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовые операции | итого | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств — всего (стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.830) | 500 | 73 104,24 | 73 104,24 | 73 104,24 | 0,00 | ||||
| в том числе | |||||||||
| Внутренние источники | 520 | ||||||||
| из них | |||||||||
| курсовая разница | 521 | 171 | |||||||
| поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | |||||||
| выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | |||||||
| поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | |||||||
| погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | |||||||
| Внешние источники | 620 | ||||||||
| из них | |||||||||
| положительная курсовая разница | 621 | 171 | |||||||
| поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | |||||||
| погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | |||||||
| Изменение остатков средств | 700 | X | 73 104,24 | 73 104,24 | 73 104,24 | 0,00 | |||
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | X | -12 084 199,86 | X | -12 084 199,86 | X | ||
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | X | 12 157 304,10 | X | 12 157 304,10 | X | ||
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | X | |||||||
| в том числе | |||||||||
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | X | ||||||
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | X | ||||||
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | X | X | X | |||||
| в том числе | |||||||||
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | X | X | ||||||
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | X | X | ||||||
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | X | |||||||
| в том числе | |||||||||
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | X | |||||||
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | |||||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий